| Ingoa Hua | Pūhiko Whakakaha Hāora |
| Tauira | NZOB-3/5/10/15 kua whakaritea |
| Tikanga Whakamatao | Whakamatao Hau me te Whakamatao Wai |
| Whakamahinga | Whakakī Pūangi |
| Waitohu | Nuzhuo |
| MOMO | Rere Rōrahi (Nm3/h)
| Mana Whakatauria (KW)
| Roa * Whānui * Teitei (mm)
| Ara Whakamatao |
| NZOB-(3/5) | 3-5 | 5.5 | 1250*1550*1250 | Whakamatao hau, Whakamaua ki te reti |
| NZOB-(9/12) | 9-12 | 7.5 | 1250*1550*1250 | Whakamatao hau, Whakamaua ki te reti |
| NZOB-15 | 15 | 11 | 1250*1550*1250 | Whakamatao hau, Whakamaua ki te reti |
| NZOB-20 | 20 | 15 | 1250*1550*1250 | Whakamatao hau, Whakamaua ki te reti |
| NZOB-25 | 25 | 15 | 1500*1680*1350 | Whakamatao hau, Whakamaua ki te reti |
| NZOB-30 | 30 | 15 | 1500*1680*1350 | Whakamatao wai, Whakamaua ki te reti |
| NZOB-40 | 40 | 18.5 | 1500*1680*1350 | Whakamatao wai, Whakamaua ki te reti |
| NZOB-50 | 50 | 18.5 | 1500*1680*1350 | Whakamatao wai, Whakamaua ki te reti |
| NZOB-60 | 60 | 30 | 1500*1680*1350 | Whakamatao wai, Whakamaua ki te reti |
| NZOB-80 | 80 | 30 | 3000*1680*1350 | Whakamatao wai, momo takirua |
| NZOB-100 | 100 | 37 | 3000*1680*1350 | Whakamatao wai, momo takirua |
| NZOB-120 | 120 | 37 | 3000*1680*1350 | Whakamatao wai, momo takirua |
| NZOB-150 | 150 | 44 | 4500*1680*1350 | Whakamatao wai, momo takirua |
Q1: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga rānei?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Arotahi ki te whakarato i ngā otinga mong pu mō ngā tau e 5.