
| Ingoa Hua | Wāhanga Wehewehe Hau Wai CryogenicHāora WaiTe Whare Hanga Hauota | |||
| Tauira Nama | NZDON- 50/100/200/400/600/800/Whakaritea | |||
| Waitohu | NUZHUO | |||
| Ngā Taputapu | Pūnaha kōpeke hau, Pūnaha Whakamatao-Mua, Pūnaha Whakamaarama Hau, Pūnaha Pou Wehewehe, Pūnaha Whakawhanui Turbo, Pūnaha Whakakī, Pūnaha Whakahaere Taputapu me te Hiko | |||
| Whakamahinga | Mīhini whakaputa Hāora me te Hauota me te Ākona parakore teitei | |||
| Tauira | NZDON-50/50 | NZDON-80/160 | NZDON-180/300 | NZDON-260/500 | NZDON-260/500 | NZDON-550/1000 | NZDON-750/1500 | NZDONAr-1200/2000/30 tau |
| Putanga O2 0 (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
| Te Parakore o te O2 (%O2) | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
| Putanga N2 0 (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Te Parakore o te N2 (PPm O2) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Putanga Ākona Wai (Nm3/h) | | | | | | | | 30 |
| Te Parakore o te Ākoni Wai (Ppm O2 + PPm N2) | | | | | | | | ≤1.5ppmO2 + 4 pp mN2 |
| Pēhanga Ākona Wai (MPa.A) | | | | | | | | 0.2 |
| Te Whakamahinga (Kwh/Nm3 O2) | ≤1.3 | ≤0.85 | ≤0.68 | ≤0.68 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.63 | ≤0.55 |
| Rohe e nohoia ana (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |







Q1: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga rānei?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Arotahi ki te whakarato i ngā otinga mong pu mō ngā tau e 5.